![]() |
|
Name | MARUFA AKTER |
Student ID | 2511443 |
Reg. No. | 0 |
Roll | 544 |
Class | ELEVEN |
Section | SCIENCE |
Group | SCIENCE |
Shift | DAY |
Category | General |
Date of Birth | 2008-06-10 |
Religion | Islam |
Blood Group | AB+ |
Gender | Female |
Father's Name | KHOKON MIAH |
Mother's Name | MST. NADIRA AKTER |
Present Address | CHARMANDALIA, MONOHARDI, NARSINGDI. |
Permanent Address | CHARMANDALIA, MONOHARDI, NARSINGDI. |
Guardian Mobile | 01789029925 |
N/A |
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | Information & Communication Technology | |
2 | Physics 1st Paper | |
3 | English 1st Paper | |
4 | Bangla 1st Paper | |
5 | Chemistry 1st Paper | |
6 | Biology 1st Paper | |
7 | Higher Math 1st Paper | YES |